群众呼声 人大 政协 西部生态 记者 播报 情感 婆媳 真我 摄影 影视 剧情 音乐动漫 广告 跳蚤 鉴宝 股票 租房 手机报 大话四川 走遍四川
麻辣杂谈 警民 谈兵 日记 历史 嘻嘻哈哈 文学 小说 美图 川剧 育儿 视频 技术 外语 两性 健康  手机 汽车 活动 足球队 吃喝玩乐 博客 留言
 
麻辣社区麻辣股市 → 详细排名 【大话四川地图版Ä地图放大版】【全文搜索

 股市首页 | 股市帮助 | 开户 | 个股上市 | 详细排名 | 股市服务 | 返回上一页

-=> 总 资 产 排 行 <=-
查找股民: 

名次 帐户 资金 总资金 持股种类 今买/卖/总买/卖 手续费今入/出/总入/出 最后登录 状态
1 梦想天使银行 9,588,237,463,834.66 1,208,217,370,928,010,000,000,000.00 2 0/0/606/536 0.00/0.00/0.00/7,596,755,161.38 2008-10-29 正常
2 股皇 5,168,783,799,468.51 254,662,385,150,044,000,000,000.00 10 0/0/4052/156 0.00/0.00/0.00/153,580,377,815.69 2008-10-1 正常
3 股狼行动 579,003,220,458.70 254,657,752,277,055,000,000,000.00 12 0/0/4727/515 0.00/0.00/0.00/261,832,945,737.35 2008-9-25 正常
4 山兮 4,118,931,990,097.83 254,538,217,104,973,000,000,000.00 9 0/0/4772/471 0.00/0.00/0.00/299,775,821,155.53 2008-10-13 正常
5 疆土 610,736,322,080.93 217,403,589,219,019,000,000,000.00 9 0/0/4223/489 0.00/0.00/0.00/77,152,196,654.71 2008-10-13 正常
6 大河东流 574,830,559,054.64 215,293,591,342,151,000,000,000.00 14 0/0/11814/3511 0.00/0.00/0.00/189,100,018,187.95 2008-10-18 正常
7 0000 11,078,942,799,992.00 214,935,419,446,399,000,000,000.00 1 0/0/2069/516 0.00/0.00/0.00/1,042,480,225,070.91 2008-6-5 正常
8 *** 4,841,733,138,399.01 29,908,174,163,906,300,000,000.00 63 0/0/60934/42561 0.00/0.00/-13,212,649,638.82/-348,810,613,640.27 2008-3-14 正常
9 *** 11,532,890,273,220.00 19,181,280,807,106,700,000,000.00 27 0/0/28136/4883 0.00/0.00/0.00/832,497,028,729.19 2008-6-30 正常
10 龙潭摘桃花 9,823,037,134,639.91 17,623,977,261,781,400,000,000.00 21 0/0/12120/3609 0.00/0.00/0.00/7,796,628,947,575.83 2008-10-30 正常
11 *** 6,546,181,397,782.18 7,448,342,408,933,880,000,000.00 64 0/0/28134/8003 0.00/0.00/-2,436,780,663,757.00/46,748,246,594,191.10 2009-1-6 正常
12 专杀日本人 12,430,808,402,668.60 4,760,266,697,838,010,000,000.00 16 0/0/705/464 0.00/0.00/0.00/283,924,053,084.97 2008-9-24 正常
13 dingqr 2,511,481,906,381.69 4,173,867,840,284,650,000,000.00 8 0/0/338/155 0.00/0.00/0.00/122,134,941,046.39 2007-12-10 正常
14 yqyq20016 505,542,753,508.60 3,707,255,371,530,290,000,000.00 19 0/0/1358/110 0.00/0.00/-389,361,613.66/-67,859,287,267.06 2008-11-29 正常
15 悬崖开桃花 9,790,567,699,486.26 3,678,920,116,709,420,000,000.00 12 0/0/4439/875 0.00/0.00/0.00/4,710,069,761,048.64 2008-12-17 正常
16 sthjj 7,889,000,142,639.78 3,618,632,591,200,820,000,000.00 34 0/0/4034/1316 0.00/0.00/-1,276,734,266.20/-74,027,280,525.84 2008-9-2 正常
17 卡努努 9,643,591,698,002.12 2,961,822,676,198,630,000,000.00 11 0/0/7471/3059 0.00/0.00/-3,105,147,627.52/-500,404,391,827.31 2006-9-30 正常
18 ddxxll 10,960,845,577,924.50 2,675,797,778,660,000,000,000.00 26 0/0/16890/7561 0.00/0.00/-43,251,614,887,417.40/-95,431,247,416.60 2008-5-13 正常
19 sthjj8 285,713,367,268.95 2,662,971,980,313,280,000,000.00 19 0/0/977/117 0.00/0.00/-344.99/-66,693,700,103.50 2006-9-12 正常
20 大勇哥哥 3,897,429,090,985.66 2,362,905,709,184,630,000,000.00 5 0/0/849/251 0.00/0.00/-139,333,601,276.63/140,360,766,998.76 2008-5-28 正常
21 *** 2,146,173,110,424.08 2,266,534,905,546,860,000,000.00 44 0/0/24026/2091 0.00/0.00/0.00/42,122,082,313.20 2008-11-23 正常
22 火箭集团二把手 4,640,606,955,053.56 2,081,198,069,924,380,000,000.00 14 0/0/1685/160 0.00/0.00/-112,481,244,024.64/1,508,937,427,848.34 2009-1-3 正常
23 *** 20,215,692,628,232.10 1,929,753,023,124,130,000,000.00 30 0/0/27075/10584 0.00/0.00/-15,778,821,176.84/-1,422,514,610,271.78 2007-10-23 正常
24 3.141516 10,028,459,564,875.30 1,784,282,904,683,630,000,000.00 9 0/0/4983/1291 0.00/0.00/0.00/12,635,835,639.24 2008-7-16 正常
25 李树开桃花 5,947,940,672,416.10 1,571,673,977,194,690,000,000.00 3 0/0/1648/309 0.00/0.00/0.00/1,015,362,451.00 2008-10-1 正常
26 *** 17,112,795,516,231.40 1,550,483,549,301,220,000,000.00 21 0/0/6293/1542 0.00/0.00/-463,703,389,545.00/-422,740,018,041.78 2008-7-9 正常
27 股林智擒嫦娥 9,797,694,666,454.12 1,399,055,216,112,260,000,000.00 9 0/0/2225/173 0.00/0.00/0.00/947,671,343,796.36 2008-11-4 正常
28 lianjiu163 2,726,065,059,750.17 1,394,986,812,701,560,000,000.00 25 0/0/22747/10466 0.00/0.00/-1,379,738,518,922.23/-1,623,187,885,864.19 2008-10-17 正常
29 股市财神爷 5,756,233,602,138.66 1,378,633,840,848,520,000,000.00 1 0/0/112/0 0.00/0.00/0.00/694,500.00 2008-9-6 正常
30 一股不独秀 5,059,628,557,142.10 1,378,219,075,436,010,000,000.00 11 0/0/8458/338 0.00/0.00/0.00/1,046,992,236,887.60 2008-10-24 正常
31 *** 13,584,437,421.59 1,373,296,126,791,140,000,000.00 9 0/0/1609/330 0.00/0.00/-58,179,206,861.63/-227,459,546,211.15 2007-2-4 正常
32 十年小美 3,538,811,628,387.23 1,326,021,164,125,660,000,000.00 6 0/0/1138/373 0.00/0.00/-5,249,753,188.82/-65,974,183,477.76 2008-6-8 正常
33 *** 9,799,937,284,632.17 1,320,093,180,773,390,000,000.00 4 0/0/2125/485 0.00/0.00/0.00/15,193,275,615.00 2008-7-8 正常
34 想想 21,345,830.63 1,266,252,335,576,410,000,000.00 21 0/0/3835/776 0.00/0.00/0.00/1,513,142,953,524.70 2009-1-5 正常
35 *** 1,532,915,493,671.65 1,149,375,096,714,170,000,000.00 3 0/0/779/4 0.00/0.00/0.00/5,513,743,939.00 2008-7-8 正常
36 zc19800924 3,681,885,838,516.82 1,136,099,065,783,840,000,000.00 43 0/0/3565/696 0.00/0.00/0.00/252,738,038,806.42 2009-1-2 正常
37 *** 8,396,947,467,216.23 1,116,321,813,172,450,000,000.00 35 0/0/3812/2893 0.00/0.00/0.00/-57,173,379,304.84 2007-4-4 正常
38 *** 2,574,734,677,635.84 1,104,235,212,598,470,000,000.00 46 0/0/21608/9550 0.00/0.00/-26,710,811,282.31/-240,459,031,386.48 2008-10-30 正常
39 *** 9,361,705,868,932.76 1,102,635,780,476,640,000,000.00 25 0/0/11521/694 0.00/0.00/0.00/1,580,864,683,750.14 2008-12-10 正常
40 百天 167,253,599.87 1,056,573,661,535,120,000,000.00 60 0/0/44218/3876 0.00/0.00/0.00/961,642,854,890.19 2009-1-6 正常
41 *** 92,182,694,157,107.20 1,048,366,341,164,190,000,000.00 46 0/0/14452/1596 0.00/0.00/0.00/289,739,590,334.91 2008-1-14 正常
42 *** 7,561,268,861,561.75 1,036,178,203,971,100,000,000.00 13 0/0/531/44 0.00/0.00/0.00/5,304,993,021.48 2007-9-12 正常
43 qwert13 9,993,840,502,251.40 1,032,144,873,157,250,000,000.00 2 0/0/1173/6 0.00/0.00/0.00/4,436,615,333.55 2008-7-8 正常
44 *** 10,232,382,267,277.90 962,979,810,758,128,000,000.00 8 0/0/3750/120 0.00/0.00/0.00/15,991,724,733.36 2007-5-9 正常
45 *** 7,687,095,316,643.05 916,341,206,678,699,000,000.00 54 0/0/55744/8379 0.00/0.00/-1,710.44/3,136,433,246,322.39 2008-10-14 正常
46 百分之一 3,036,726,273,002.70 880,771,704,857,007,000,000.00 4 0/0/3107/104 0.00/0.00/0.00/8,587,704,725.97 2007-5-11 正常
47 富豪之家 4,900,820,783,170.58 865,627,038,861,480,000,000.00 1 0/0/511/71 0.00/0.00/0.00/41,154,243,168.41 2008-9-6 正常
48 百分之二 9,952,774,492,173.15 863,143,703,151,370,000,000.00 5 0/0/2838/11 0.00/0.00/0.00/8,722,710,410.26 2007-5-9 正常
49 香城卫士 10,388,830,194,591.40 800,830,199,437,545,000,000.00 17 0/0/3070/459 0.00/0.00/0.00/44,321,786,365.21 2009-1-5 正常
50 中国风险投资公司1分公司 5,768,984,379,149.84 797,482,034,861,197,000,000.00 16 0/0/622/32 0.00/0.00/0.00/10,126,774,287.26 2008-6-11 正常
 2731  50  1/55页    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     

网上传播视听节目许可证 编号:2304068 发证机关:国家广播电影电视总局
©2005 四川新闻网版权所有 ICP 川B2-20030058
12