| 群众呼声 | 警民交流 | 西部生态 | 文学 文明 | 情感空间 | 摄影 真我 | 美图 视频 | 音乐动漫 | 广告 二手 | 鉴宝 股票 | 租房 活动 | 玩遍四川 | 大话四川 |
| 麻辣杂谈 | 奥运 记者 | 历史 谈兵 | 嘻嘻哈哈 | 日记人生 | 影视 川剧 | 美女 母婴 | 技术 外语 | 两性 健康 | 手机 汽车 | 麻辣球队 | 吃喝玩乐 | 博客 留言 |
| 功能菜单 | -=> 欢 迎 光 临 - 麻辣股市 - <=- | |||
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 股票名称 | 经营者 | 昨收 | 当前 | 涨跌↑ | 涨幅 | 最低 | 最高 | 买入 | 卖出 | 今可交易 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610088 | 中国西部网 | 天之道 | 436,551.07 | 468,174.91 | 31,623.84 | 7.24% | 0.93 | 468,174.91 | 59 | 0 | 190777043 | 开盘 |
| 600998 | 青岛海尔 | 唐晓澜 | 264,513.45 | 281,617.84 | 17,104.39 | 6.47% | 32.94 | 281,617.84 | 1 | 1 | 300000340 | 开盘 |
| 600138 | 西部开发银行 | mFx4 | 16,603,844.04 | 17,523,257.66 | 919,413.62 | 5.54% | 1.00 | 30,097,314.75 | 0 | 1 | 343167969 | 开盘 |
| 600169 | 麻辣火锅 | 火箭集团 | 675,318.95 | 704,222.60 | 28,903.65 | 4.28% | 0.98 | 704,222.60 | 0 | 0 | 250000000 | 开盘 |
| 402888 | 四川重工 | 江苏联盟 | 390,879.90 | 405,193.50 | 14,313.60 | 3.66% | 2.97 | 411,216.03 | 1 | 1 | 1500000000 | 开盘 |
| 001000 | 长江实业 | 马超 | 301,924.45 | 312,158.03 | 10,233.58 | 3.39% | 55.15 | 675,549.10 | 7 | 0 | 499929991 | 开盘 |
| 003038 | 新鸿基地产 | 圣龙女 | 451,947.13 | 465,239.40 | 13,292.27 | 2.94% | 31.21 | 465,239.40 | 25 | 1 | 349399226 | 开盘 |
| 000728 | 中国电信 | Tomc | 446,507.39 | 455,705.44 | 9,198.05 | 2.06% | 10.46 | 456,087.76 | 0 | 0 | 175000000 | 开盘 |
| 000018 | 瑞士银行 | 百天 | 6,821,246.83 | 6,949,242.12 | 127,995.29 | 1.88% | 2.95 | 6,978,048.90 | 1 | 1 | 1479850000 | 开盘 |
| 600836 | 风行天下 | 一滴水 | 518,142.32 | 526,377.53 | 8,235.21 | 1.59% | 2.00 | 546,938.65 | 4 | 0 | 999960000 | 开盘 |
| 600788 | 航天科技 | lian | 370,983.27 | 376,370.11 | 5,386.84 | 1.45% | 1.96 | 2,905,649.02 | 1 | 1 | 265593125 | 开盘 |
| 610054 | 四川广电集团 | lian | 10,345,149.31 | 10,464,217.90 | 119,068.59 | 1.15% | 0.80 | 10,464,217.90 | 2 | 9 | 595360051 | 开盘 |
| 600834 | 爱心家园 | 一滴水 | 2,521,904.04 | 2,545,105.56 | 23,201.52 | 0.92% | 1.94 | 2,617,480.35 | 0 | 0 | 965000000 | 开盘 |
| 687888 | 美国宝洁公司 | 4333 | 1,407,021.63 | 1,418,840.61 | 11,818.98 | 0.84% | 1.00 | 1,487,248.04 | 0 | 0 | 2000000000 | 开盘 |
| 200704 | 麻辣社区基金 | 3.14 | 96,870,209.84 | 97,531,030.51 | 660,820.67 | 0.68% | 0.63 | 127,933,187.60 | 0 | 8 | 2000722000 | 开盘 |
| 000002 | NOKIA通信 | donw | 307,565.35 | 308,923.24 | 1,357.89 | 0.44% | 1.00 | 327,815.35 | 0 | 1 | 1430117993 | 开盘 |
| 600198 | 成都商业银行 | sthj | 171,057,589.36 | 171,515,689.99 | 458,100.63 | 0.27% | 0.96 | 171,515,689.99 | 2 | 1 | 239386522 | 开盘 |
| 600833 | 西部生态 | 一滴水 | 3,560,771.54 | 3,569,026.51 | 8,254.97 | 0.23% | 1.34 | 3,676,336.95 | 2 | 2 | 1000000000 | 开盘 |
| 600668 | 涪陵榨菜 | xyzm | 424,452.63 | 424,922.39 | 469.76 | 0.11% | 9.32 | 440,010.64 | 1 | 1 | 500000000 | 开盘 |
| 204888 | 四川湖山 | 江苏联盟 | 393,208.74 | 393,603.01 | 394.27 | 0.10% | 2.97 | 400,706.68 | 1 | 2 | 1500005484 | 开盘 |
| 112233 | 长瑞科技 | 火箭集团 | 896,872.26 | 897,112.03 | 239.77 | 0.03% | 9.81 | 913,542.17 | 2 | 2 | 1590732644 | 开盘 |
| 600266 | 成都娇子卷烟厂 | 二东家 | 45,358.58 | 45,358.58 | 0.00 | 0.00% | 0.88 | 186,765.30 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 000188 | 四川木业 | lian | 338,536.95 | 338,536.95 | 0.00 | 0.00% | 2.58 | 354,856.94 | 0 | 0 | 1000000000 | 开盘 |
| 333337 | 索罗斯基金 | 最爱枫林 | 166.79 | 166.79 | 0.00 | 0.00% | 86.92 | 10,278.84 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 580580 | 中国地产 | 古古古 | 28,872.23 | 28,872.23 | 0.00 | 0.00% | 999.29 | 15,640,393.29 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 600601 | 四川环保 | 大勇哥哥 | 383,422.49 | 383,422.49 | 0.00 | 0.00% | 48.29 | 392,077.54 | 0 | 0 | 500000000 | 开盘 |
| 600170 | 麻辣火锅一分店 | 火箭集团 | 2,404,104.02 | 2,404,104.02 | 0.00 | 0.00% | 9.83 | 2,419,926.07 | 0 | 0 | 900000000 | 开盘 |
| 600840 | 太平盛世 | smar | 3,004,489.56 | 3,004,489.56 | 0.00 | 0.00% | 2.97 | 3,098,260.09 | 0 | 0 | 1000000000 | 开盘 |
| 600835 | 极地探险 | 春秋战歌 | 7,935,871.63 | 7,935,871.63 | 0.00 | 0.00% | 1.96 | 7,965,158.16 | 0 | 0 | 1500000000 | 开盘 |
| 600028 | 中国石化 | 生生笑 | 343,357.98 | 343,357.98 | 0.00 | 0.00% | 18.00 | 356,935.80 | 0 | 0 | 250000000 | 开盘 |
| 608888 | 中国银行 | lian | 107,037,182.58 | 107,037,182.58 | 0.00 | 0.00% | 2.45 | 107,037,182.58 | 0 | 0 | 1000000000 | 开盘 |
| 600188 | 四川纸业 | lian | 268,542.83 | 268,542.83 | 0.00 | 0.00% | 1.93 | 300,015.54 | 0 | 0 | 250000000 | 开盘 |
| 610018 | 宜宾日报 | 索罗斯 | 1,443.86 | 1,443.86 | 0.00 | 0.00% | 15.70 | 81,992.01 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 610023 | 南充日报 | yu28 | 666.04 | 666.04 | 0.00 | 0.00% | 32.29 | 258,451.51 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 600168 | 四川餐厅 | 火箭集团 | 34.91 | 34.91 | 0.00 | 0.00% | 0.80 | 141,876.03 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 600839 | 麻辣助学基金 | 一滴水 | 455.56 | 455.56 | 0.00 | 0.00% | 1.77 | 575.69 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 900002 | 股市联盟控股公司 | 股市联盟 | 3,388,620.35 | 3,388,620.35 | 0.00 | 0.00% | 24.22 | 3,407,446.99 | 0 | 0 | 250000000 | 开盘 |
| 201888 | 四川传媒 | 江苏联盟 | 443,148.87 | 443,148.87 | 0.00 | 0.00% | 2.95 | 449,316.52 | 0 | 0 | 1680700000 | 开盘 |
| 301888 | 民生银行 | qqxw | 684,248.07 | 684,248.07 | 0.00 | 0.00% | 2.96 | 769,033.46 | 0 | 0 | 1500000000 | 开盘 |
| 600830 | 追梦 | 百天 | 1,376,546.77 | 1,376,546.77 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 1,431,280.51 | 0 | 0 | 1530000000 | 开盘 |
| 600864 | 嘉陵摩托 | ppqq | 1,286,011.16 | 1,286,011.16 | 0.00 | 0.00% | 8.17 | 1,311,220.28 | 0 | 0 | 500000000 | 开盘 |
| 510125 | 西部开发 | gand | 9,583,356.40 | 9,583,356.40 | 0.00 | 0.00% | 22.00 | 9,583,356.40 | 1 | 1 | 600000000 | 开盘 |
| 000818 | 平安成都 | 反扒民警 | 125,866.23 | 125,866.23 | 0.00 | 0.00% | 7.76 | 126,881.28 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 600621 | 成都火车站 | 大勇哥哥 | 2,280,485.86 | 2,280,485.86 | 0.00 | 0.00% | 0.48 | 2,280,485.86 | 0 | 0 | 250000000 | 开盘 |
| 600831 | 蓝色烟火 | 十年小美 | 5,637,642.55 | 5,637,642.55 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 5,682,780.93 | 0 | 0 | 1567038803 | 开盘 |
| 610101 | 柯桥农民银行 | 天下无贼 | 321,290.62 | 321,290.62 | 0.00 | 0.00% | 1.95 | 324,705.30 | 0 | 0 | 500000000 | 开盘 |
| 999888 | 群众呼声 | 无影战将 | 2,996,607.93 | 2,996,607.93 | 0.00 | 0.00% | 0.95 | 3,090,266.79 | 0 | 0 | 1500000000 | 开盘 |
| 520521 | 汝阳王府 | 赵敏 | 388,965.66 | 388,965.66 | 0.00 | 0.00% | 1.10 | 488,261.12 | 0 | 0 | 2000000000 | 开盘 |
| 600604 | 生态农业 | 王二黑 | 203,605,250.97 | 203,569,733.61 | -35,517.36 | -0.02% | 47.00 | 228,631,085.04 | 1 | 1 | 250000000 | 开盘 |
| 600086 | 四川路桥 | lscq | 427,781.03 | 427,620.27 | -160.76 | -0.04% | 82.21 | 428,074.88 | 1 | 1 | 45000000 | 开盘 |
| 621888 | 证券投资银行 | 茶叶茶 | 1,301,213.91 | 1,300,718.75 | -495.16 | -0.04% | 1.00 | 1,363,630.54 | 1 | 1 | 750000000 | 开盘 |
| 600760 | 渝州房产 | xyzh | 376,122.25 | 375,615.10 | -507.15 | -0.13% | 10.00 | 382,848.48 | 1 | 1 | 500000000 | 开盘 |
| 050327 | 扬我国威 | 专杀日本 | 18,901,383.44 | 18,873,379.87 | -28,003.57 | -0.15% | 1.09 | 19,194,373.90 | 1 | 1 | 2000000000 | 开盘 |
| 600832 | 小美影视基地 | 卡努努 | 342,974.27 | 342,348.22 | -626.05 | -0.18% | 1.96 | 345,014.11 | 1 | 1 | 1000000000 | 开盘 |
| 600700 | 中铁建设 | xyzh | 476,213.19 | 473,308.29 | -2,904.90 | -0.61% | 6.91 | 482,629.92 | 0 | 0 | 500000000 | 开盘 |
| 600688 | 红旗汽车 | lian | 313,008.90 | 311,092.85 | -1,916.05 | -0.61% | 2.90 | 445,682.31 | 1 | 1 | 1504000000 | 开盘 |
| 600605 | 污水处理集团 | 百天 | 94,938,437.32 | 94,301,176.96 | -637,260.36 | -0.67% | 49.18 | 99,867,951.99 | 1 | 1 | 250000000 | 开盘 |
| 848484 | 中国教育集团 | yu28 | 420,395.59 | 417,167.30 | -3,228.29 | -0.77% | 0.93 | 429,011.77 | 2 | 1 | 999990000 | 开盘 |
| 401888 | 华纺纺织 | 江苏联盟 | 2,389,591.82 | 2,370,714.04 | -18,877.78 | -0.79% | 2.90 | 2,406,416.79 | 0 | 0 | 1500000000 | 开盘 |
| 888168 | 快来发财 | 0000 | 266,540,167.72 | 263,457,410.36 | -3,082,757.36 | -1.16% | 0.70 | 268,806,554.48 | 0 | 1 | 2000008975 | 开盘 |
| 600606 | 水务集团 | 古古古 | 3,141,843.76 | 3,102,884.90 | -38,958.86 | -1.24% | 49.34 | 3,142,639.12 | 0 | 0 | 300000000 | 开盘 |
| 600838 | 卡努努爱心基金 | 卡努努 | 288,496.20 | 284,672.74 | -3,823.46 | -1.33% | 0.99 | 314,982.96 | 0 | 3 | 406490910 | 开盘 |
| 987654 | 川府印象 | 山口组 | 282,079.33 | 277,755.23 | -4,324.10 | -1.53% | 3.56 | 306,829.97 | 1 | 1 | 847326111 | 开盘 |
| 000868 | 希望工程 | ddxx | 512,280.57 | 504,237.76 | -8,042.81 | -1.57% | 0.96 | 512,280.57 | 0 | 0 | 1000000000 | 开盘 |
| 222111 | 巴蜀风情 | 幕后先生 | 702,115.27 | 690,281.07 | -11,834.20 | -1.69% | 6.80 | 4,617,526.84 | 1 | 1 | 880000000 | 开盘 |
| 600036 | 四川工人日报 | 大呆子 | 272.80 | 266.93 | -5.87 | -2.15% | 0.64 | 869,528.70 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 600777 | 三峡电力 | xyzh | 325,583.60 | 315,034.69 | -10,548.91 | -3.24% | 6.98 | 335,617.58 | 0 | 0 | 500000000 | 开盘 |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| -=> 股 市 统 计 [显示详细列表][查看在线用户位置][大盘走势] <=- |
|
|---|